Size Guide
Sizes for 🇨🇦Canada, 🇬🇧UK, 🇪🇺EU, 🇦🇺Australia & 🇳🇿New Zealand
| Size | Chest Width (in) | Body Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 16.0 | 27.0 | 8.0 |
| S | 18.0 | 28.0 | 8.2 |
| M | 20.0 | 29.0 | 8.5 |
| L | 22.0 | 29.0 | 8.7 |
| XL | 24.0 | 31.0 | 9.2 |
| 2XL | 26.0 | 32.0 | 9.3 |
| 3XL | 28.0 | 33.0 | 9.5 |
| 4XL | 30.0 | 34.0 | 9.7 |
| 5XL | 32.0 | 35.0 | 10.0 |
| Size | Chest Width (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 40.6 | 68.6 | 20.3 |
| S | 45.7 | 71.1 | 21.0 |
| M | 50.8 | 73.7 | 21.6 |
| L | 56.0 | 76.2 | 22.2 |
| XL | 61.0 | 79.0 | 22.9 |
| 2XL | 66.0 | 81.3 | 23.5 |
| 3XL | 71.1 | 84.0 | 24.1 |
| 4XL | 76.2 | 86.4 | 24.7 |
| 5XL | 81.3 | 89.0 | 25.3 |
Note: Measurements may vary by ±1.5 inches (±3.8 cm) due to normal manufacturing tolerances.
Sizes For 🇺🇸USA & 🌐Rest Of The World
| Size | Chest Width (in) | Body Length (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 18.3 | 26.6 | 16.3 |
| M | 20.3 | 28.0 | 17.8 |
| L | 22.0 | 29.4 | 19.0 |
| XL | 24.0 | 30.8 | 20.5 |
| 2XL | 26.0 | 31.6 | 21.8 |
| 3XL | 27.8 | 32.5 | 23.3 |
| 4XL | 29.8 | 33.5 | 24.6 |
| Size | Chest Width (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 46.4 | 67.6 | 41.3 |
| M | 51.4 | 71.1 | 45.1 |
| L | 55.9 | 74.6 | 48.3 |
| XL | 61.0 | 78.1 | 52.1 |
| 2XL | 66.0 | 80.3 | 55.3 |
| 3XL | 70.5 | 82.6 | 59.1 |
| 4XL | 75.6 | 85.1 | 62.6 |
Note: Measurements may vary by ±1.5 inches (±3.8 cm) due to normal manufacturing tolerances.
